Catálogo: Dificuldades e saque
Na Expedição, os números da primeira tabela são do grau 1. Como funciona em Dificuldades e Expedições.
| Dificuldade | Nível dos monstros | Libera | Grande afixo ★ | Ancestral | Gema máx. | Runas baixa/média/alta | Resistências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 1–15 | sempre | — | — | Lascada | 95 / 5 / 0% | ×1 |
| Heroico | 15–30 | vencer o Normal | — | — | Bruta | 80 / 18 / 2% | ×1 |
| Mítico | 30–45 | vencer o Heroico | 2% | — | Lapidada | 65 / 28 / 7% | ×1 |
| Ragnarök | 45–60 | vencer o Mítico | 5% | — | Impecável | 50 / 35 / 15% | ×1,5 |
| Expedição de Ragnarök | 60 | vencer o Ragnarök | 5,5% | 1% | Impecável | 40 / 38 / 22% | ×1,5 |
Raridade dos itens que caem
Chance de cada raridade num item deixado por um inimigo, sem bônus de Chance de item mágico.
| Dificuldade | Alvo | Comum | Mágico | Raro | Épico | Lendário | Conjunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Inimigo comum | 62% | 30% | 7,5% | 0,5% | — | — |
| Normal | Campeão | 31,47% | 38,07% | 28,55% | 1,9% | — | — |
| Normal | Chefe | — | 18,52% | 74,07% | 7,41% | — | — |
| Heroico | Inimigo comum | 45% | 35% | 16% | 3,5% | 0,5% | — |
| Heroico | Campeão | 15,93% | 30,97% | 42,48% | 9,29% | 1,33% | — |
| Heroico | Chefe | — | 8,95% | 65,47% | 21,48% | 4,09% | — |
| Mítico | Inimigo comum | 30% | 36% | 24% | 7% | 2% | 1% |
| Mítico | Campeão | 8% | 24% | 48% | 14% | 4% | 2% |
| Mítico | Chefe | — | 5,26% | 56,14% | 24,56% | 9,36% | 4,68% |
| Ragnarök | Inimigo comum | 20% | 34% | 30% | 10% | 4% | 2% |
| Ragnarök | Campeão | 4,44% | 18,89% | 50% | 16,67% | 6,67% | 3,33% |
| Ragnarök | Chefe | — | 3,59% | 50,74% | 25,37% | 13,53% | 6,77% |
| Expedição de Ragnarök | Inimigo comum | 14,96% | 31,9% | 31,9% | 11,96% | 6,18% | 3,09% |
| Expedição de Ragnarök | Campeão | 3,03% | 16,17% | 48,51% | 18,19% | 9,4% | 4,7% |
| Expedição de Ragnarök | Chefe | — | 2,83% | 45,33% | 25,5% | 17,56% | 8,78% |
Expedições de Ragnarök por grau
Liberadas ao vencer o Ragnarök; vencer um grau libera o seguinte. Os inimigos ficam no nível 60 e ganham vida e dano a cada grau — e o saque melhora junto.
| Grau | Vida e dano | ★ por afixo | Ancestral | Gema máx. | Lendário | Conjunto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1,06 | 5,5% | 1% | Impecável | 6,18% | 3,09% |
| 5 | ×1,3 | 7,5% | 5% | Impecável | 6,9% | 3,45% |
| 10 | ×1,6 | 10% | 10% | Real | 7,77% | 3,88% |
| 20 | ×2,2 | 15% | 20% | Real | 9,43% | 4,72% |
| 30 | ×2,8 | 20% | 30% | Real | 11,01% | 5,5% |
| 50 | ×4 | 20% | 50% | Real | 13,91% | 6,96% |
