O efeito de uma gema depende de onde ela é engastada: arma (inclui a segunda espada), armadura (inclui o escudo) ou joia (amuleto e anéis). Regras em Gemas.
Rubi
Fogo
| Qualidade | Na arma | Na armadura | Em joia |
|---|
Lascada | +5 Dano de Fogo | +4% Resistência a Fogo | +4% Dano de Fogo |
Bruta | +8 Dano de Fogo | +6,4% Resistência a Fogo | +6,4% Dano de Fogo |
Lapidada | +12 Dano de Fogo | +9,6% Resistência a Fogo | +9,6% Dano de Fogo |
Impecável | +17 Dano de Fogo | +14% Resistência a Fogo | +14% Dano de Fogo |
Real | +23 Dano de Fogo | +18% Resistência a Fogo | +18% Dano de Fogo |
Safira
Gelo
| Qualidade | Na arma | Na armadura | Em joia |
|---|
Lascada | +5 Dano de Gelo | +4% Resistência a Gelo | +4% Dano de Gelo |
Bruta | +8 Dano de Gelo | +6,4% Resistência a Gelo | +6,4% Dano de Gelo |
Lapidada | +12 Dano de Gelo | +9,6% Resistência a Gelo | +9,6% Dano de Gelo |
Impecável | +17 Dano de Gelo | +14% Resistência a Gelo | +14% Dano de Gelo |
Real | +23 Dano de Gelo | +18% Resistência a Gelo | +18% Dano de Gelo |
Topázio
Raio
| Qualidade | Na arma | Na armadura | Em joia |
|---|
Lascada | +5 Dano de Raio | +4% Resistência a Raio | +4% Dano de Raio |
Bruta | +8 Dano de Raio | +6,4% Resistência a Raio | +6,4% Dano de Raio |
Lapidada | +12 Dano de Raio | +9,6% Resistência a Raio | +9,6% Dano de Raio |
Impecável | +17 Dano de Raio | +14% Resistência a Raio | +14% Dano de Raio |
Real | +23 Dano de Raio | +18% Resistência a Raio | +18% Dano de Raio |
Esmeralda
Veneno
| Qualidade | Na arma | Na armadura | Em joia |
|---|
Lascada | +5 Dano de Veneno | +4% Resistência a Veneno | +4% Dano de Veneno |
Bruta | +8 Dano de Veneno | +6,4% Resistência a Veneno | +6,4% Dano de Veneno |
Lapidada | +12 Dano de Veneno | +9,6% Resistência a Veneno | +9,6% Dano de Veneno |
Impecável | +17 Dano de Veneno | +14% Resistência a Veneno | +14% Dano de Veneno |
Real | +23 Dano de Veneno | +18% Resistência a Veneno | +18% Dano de Veneno |
Ametista
Seiðr
| Qualidade | Na arma | Na armadura | Em joia |
|---|
Lascada | +5 Dano de Seiðr | +4% Resistência a Seiðr | +4% Dano de Seiðr |
Bruta | +8 Dano de Seiðr | +6,4% Resistência a Seiðr | +6,4% Dano de Seiðr |
Lapidada | +12 Dano de Seiðr | +9,6% Resistência a Seiðr | +9,6% Dano de Seiðr |
Impecável | +17 Dano de Seiðr | +14% Resistência a Seiðr | +14% Dano de Seiðr |
Real | +23 Dano de Seiðr | +18% Resistência a Seiðr | +18% Dano de Seiðr |
Ônix
Físico
| Qualidade | Na arma | Na armadura | Em joia |
|---|
Lascada | +5 Dano Físico | +8 Armadura | +4% Dano Físico |
Bruta | +8 Dano Físico | +13 Armadura | +6,4% Dano Físico |
Lapidada | +12 Dano Físico | +19 Armadura | +9,6% Dano Físico |
Impecável | +17 Dano Físico | +27 Armadura | +14% Dano Físico |
Real | +23 Dano Físico | +37 Armadura | +18% Dano Físico |
| Qualidade | Na arma | Na armadura | Em joia |
|---|
Lascada | +1,2 Vida por golpe | +2% Resistência a todos | +1% Esquiva |
Bruta | +1,9 Vida por golpe | +3,2% Resistência a todos | +1,6% Esquiva |
Lapidada | +2,9 Vida por golpe | +4,8% Resistência a todos | +2,4% Esquiva |
Impecável | +4,1 Vida por golpe | +6,8% Resistência a todos | +3,4% Esquiva |
Real | +5,5 Vida por golpe | +9,2% Resistência a todos | +4,6% Esquiva |
Qualidades e combinação
| Qualidade | Multiplicador | Venda | Combinar 3 → próxima |
|---|
| Lascada | ×1 | 25 ouro | 100 ouro |
| Bruta | ×1,6 | 75 ouro | 400 ouro |
| Lapidada | ×2,4 | 225 ouro | 1.500 ouro |
| Impecável | ×3,4 | 675 ouro | 5.000 ouro |
| Real | ×4,6 | 2.025 ouro | — |
Três gemas iguais da mesma qualidade viram uma da qualidade seguinte com Andvari, pagando o ouro da tabela. grátis no Andvari; a gema que estava no encaixe volta para a bolsa.
Onde caem
Chance de uma gema por abate: 2,5% em inimigos comuns, 20% em campeões e 70% em chefes — qualquer uma das 7 gemas, ao acaso.beta
| Dificuldade | Lascada | Bruta | Lapidada | Impecável | Real |
|---|
| Normal | 100% | — | — | — | — |
| Heroico | 80% | 20% | — | — | — |
| Mítico | 40% | 40% | 20% | — | — |
| Ragnarök | 15% | 25% | 40% | 20% | — |
| Expedição de Ragnarök (grau 1) | 15% | 25% | 40% | 20% | — |
| Expedição de Ragnarök (grau 10) | — | 15% | 25% | 40% | 20% |