Catálogo: Dificultades y botín
En la Expedición, los números de la primera tabla corresponden al grado 1. Cómo funciona en Dificultades y Expediciones.
| Dificultad | Nivel de los monstruos | Se desbloquea | Gran afijo ★ | Ancestral | Gema máx. | Runas baja/media/alta | Resistencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 1–15 | siempre | — | — | Astillada | 95 / 5 / 0% | ×1 |
| Heroico | 15–30 | vencer en Normal | — | — | Tosca | 80 / 18 / 2% | ×1 |
| Mítico | 30–45 | vencer en Heroico | 2% | — | Tallada | 65 / 28 / 7% | ×1 |
| Ragnarök | 45–60 | vencer en Mítico | 5% | — | Impecable | 50 / 35 / 15% | ×1,5 |
| Expedición de Ragnarök | 60 | vencer en Ragnarök | 5,5% | 1% | Impecable | 40 / 38 / 22% | ×1,5 |
Rareza de los objetos que caen
Probabilidad de cada rareza en un objeto que deja un enemigo, sin bonificaciones de Probabilidad de objeto mágico.
| Dificultad | Enemigo | Común | Mágico | Raro | Épico | Legendario | Conjunto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Enemigo común | 62% | 30% | 7,5% | 0,5% | — | — |
| Normal | Campeón | 31,47% | 38,07% | 28,55% | 1,9% | — | — |
| Normal | Jefe | — | 18,52% | 74,07% | 7,41% | — | — |
| Heroico | Enemigo común | 45% | 35% | 16% | 3,5% | 0,5% | — |
| Heroico | Campeón | 15,93% | 30,97% | 42,48% | 9,29% | 1,33% | — |
| Heroico | Jefe | — | 8,95% | 65,47% | 21,48% | 4,09% | — |
| Mítico | Enemigo común | 30% | 36% | 24% | 7% | 2% | 1% |
| Mítico | Campeón | 8% | 24% | 48% | 14% | 4% | 2% |
| Mítico | Jefe | — | 5,26% | 56,14% | 24,56% | 9,36% | 4,68% |
| Ragnarök | Enemigo común | 20% | 34% | 30% | 10% | 4% | 2% |
| Ragnarök | Campeón | 4,44% | 18,89% | 50% | 16,67% | 6,67% | 3,33% |
| Ragnarök | Jefe | — | 3,59% | 50,74% | 25,37% | 13,53% | 6,77% |
| Expedición de Ragnarök | Enemigo común | 14,96% | 31,9% | 31,9% | 11,96% | 6,18% | 3,09% |
| Expedición de Ragnarök | Campeón | 3,03% | 16,17% | 48,51% | 18,19% | 9,4% | 4,7% |
| Expedición de Ragnarök | Jefe | — | 2,83% | 45,33% | 25,5% | 17,56% | 8,78% |
Expediciones de Ragnarök por grado
Se desbloquean al vencer el Ragnarök; superar un grado desbloquea el siguiente. Los enemigos quedan en el nivel 60 y ganan vida y daño con cada grado, y el botín mejora con ellos.
| Grado | Vida y daño | ★ por afijo | Ancestral | Gema máx. | Legendario | Conjunto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1,06 | 5,5% | 1% | Impecable | 6,18% | 3,09% |
| 5 | ×1,3 | 7,5% | 5% | Impecable | 6,9% | 3,45% |
| 10 | ×1,6 | 10% | 10% | Real | 7,77% | 3,88% |
| 20 | ×2,2 | 15% | 20% | Real | 9,43% | 4,72% |
| 30 | ×2,8 | 20% | 30% | Real | 11,01% | 5,5% |
| 50 | ×4 | 20% | 50% | Real | 13,91% | 6,96% |
